La degradación es la mayor preocupación entre todos los equipos, y después de las sesiones libres de hoy ha quedado demostrado que no va a ser fácil para los equipos, acertar con la estrategia adecuada.
Ferrari parece el equipo más solido junto a Mercedes, en el equilibrio entre vuelta rápida y ritmo de carrera, puesto que tanto con gomas duras como con blandas, y cargados de combustible y con el tanque vacío, han estado siempre entre los más rápidos. Pero no nos podemos olvidar de Red Bull, que aunque en el día de hoy no se mostró muy competitivo, seguramente será mañana cuando saquen a relucir su potencial, y seguramente estarán luchando por ganar la carrera. y por supuesto esta Kimi Raikkonen, que sin hacer mucho ruido consiguió el segundo mejor tiempo quedando entre los dos Ferrari, al revés que su compañero de equipo Grosjean que quedó en el puesto 12.
El problema para todos, es que después de lo visto hoy, a partir de las 4 vueltas el neumático blando se va deshaciendo a una velocidad que asusta. Y ahí es donde las estrategias deberán ser las más acertadas. Lo más probable, es que si se consigue dar una vuelta muy buena en la calificación de mañana, y sacar el máximo rendimiento al neumático blando, en la carrera a partir de la 4ª 0 5ª vuelta se empiece a sufrir mucho para conseguir ser competitivo. Por ello parece que la calificación de mañana no va a ser tan importante como otras veces, y ya se empiece en ella con la posible estrategia de carrera, pensando más en el Domingo que en la propia calificación.
Al igual que en el GP del año pasado los Mercedes parecen ser muy competitivos ( Rosberg hizo Pole, vuelta rápida y ganó la carrera), y en la primera sesión de entrenamientos, fueron los más rápidos y no tardaron mucho tiempo en conseguirlo y en demostrar que el circuito de Shanghai se les da especialmente bien. Rosberg fue primero seguido de su compañero Hamilton. Los Red Bull quedaron tercero y cuarto, y Alonso quinto. Sin embargo, Ferrari en la primera sesión estuvo probando todas las piezas nuevas, sin dar mucha importancia a los tiempos y con numerosos cambios en sus monoplazas.
En los segundos libres tanto Mercedes como Red Bull fueron más conservadores y aunque sí rodaron alguna vuelta con poco combustible, estuvieron más pendientes de los neumáticos y de estudiar la posible estrategia de carrera. Webber fue quinto y Vettel noveno.
Lo que parece claro es que la carrera va a ser muy disputada, y van a ser muy importantes las estrategias.
Lo más llamativo es que después de todo lo ocurrido en el último Gran Premio de Malasia, los "supuestos" segundos pilotos, han estado siempre por delante de sus compañeros excepto en el caso de Lotus, donde parece incuestionable que Raikkonen es mucho más competitivo que su compañero.
Así pues, Massa consiguió mejor tiempo que Alonso, Webber que Vettel y Rosberg mejor que Hamilton. Veremos a partir de mañana si vuelve a haber peleas y luchas entre compañeros de un mismo equipo. Y si hay o no, ordenes de equipo, al igual que pasó hace tres semanas con Webber y Vettel, y también con Rosberg y Hamilton.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'35"340 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"492 | +00"152 |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'35"755 | +00"415 |
4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'35"819 | +00"479 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'36"092 | +00"752 |
6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'36"432 | +01"092 |
7 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'36"496 | +01"156 |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'36"514 | +01"174 |
9 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'36"595 | +01"255 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'36"791 | +01"451 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'36"940 | +01"600 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'36"963 | +01"623 |
13 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'37"103 | +01"763 |
14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'37"206 | +01"866 |
15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'38"127 | +02"787 |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'38"185 | +02"845 |
17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'38"211 | +02"871 |
18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'38"276 | +02"936 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'38"725 | +03"385 |
20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'39"271 | +03"931 |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'39"814 | +04"474 |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'43"227 | +07"887 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario