En lo que se refiere al equipo napolitano,los "partenopeos"no tuvieron ningún problema para deshacerse del Livorno,con una nueva demostración del gran juego en bloque del equipo;mientras que la Juventus fué capaz de derrotar en el "derbi"a un A.C.Milán excesivamente lastrado por las bajas,pero sin
exhibir esa superioridad que se le presupone y que le coloca como el gran favorito a hacerse con el "Scudetto".
En lo que se refiere a la parte baja de la clasificación nos encontramos con una nueva derrota del Sassuolo en Parma,un desconocido Bolonia,que sigue en caída libre tras caer derrotado y goleado en el Renato dall'ara por el Hellas Verona de Luca Toni,y la Sampdoria,que logró hacerse con un punto
en su partido ante el Torino en la última jugada del partido.
RESULTADOS:
Chievo 0-Atalanta 1-Maxi Moralez(16m)
Inter de Milán 0-Roma 3-Totti(18,40m(p)),Florenzi( 44m)
Parma 3-Sassuolo 1-Palladino(32m),Rosi(70m), Cassano(76m) / Berardi(51m(p))
Bolonia 1-Verona 4-Diamanti(52m(p)) / Cacciatore(22m),Iturbe(29m), Toni(56m)
Jorginho(93m)
Catania 1-Génova 1-Barrientos(59m) / Legrottaglie(87m(p.p))
Nápoles 4-Livorno 0-Pandev(3m),Inler(26m), Callejón(54m),Hamsik(83m)
Sampdoria 2-Torino 2-Sansone(41m),Eder(93m(p)) / Immobile(66m),Cerci(76m(p))
Udinese 2-Cagliari 0-Danilo(33m),Di Natale(53m)
Juventus 3-Milán 2-Pirlo(15m),Giovinco(69m), Chiellini(75m) / Muntari(1,90m)
Lazio 0-Fiorentina 0.
CLASIFICACION:
EQUIPOS | PUNTOS | J. | CASA | FUERA | GOLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
1 | Roma | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | Nápoles | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 |
3 | Juventus | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 |
4 | Inter | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 |
5 | Hellas Verona | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 |
6 | Fiorentina | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
7 | Lazio | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
8 | Udinese | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
9 | Torino | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
10 | Parma | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 |
11 | Atalanta | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
12 | Milan | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 |
13 | Livorno | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
14 | Cagliari | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
15 | Génova | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
16 | Catania | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
17 | Chievo | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
18 | Sampdoria | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 |
19 | Bolonia | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 |
20 | Sassuolo | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 |
@david_navarro78 / @Valencia_DEEF / @DondeelFutbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario