Estadísticas enfrentadas
| Betis (20º) | Espanyol (12º) | |||
| Total | Local | Visitante | Total | |
| 18 | 10 | Goles | 11 | 25 |
| 43 | 19 | Goles encajados | 14 | 27 |
| 285 | 182 | Tiros | 112 | 241 |
| 95 | 63 | Tiros a puerta | 38 | 76 |
| 257 | 115 | Tiros en contra | 120 | 243 |
| 113 | 51 | Tiros a puerta en contra | 47 | 87 |
| 499 | 317 | Centros | 210 | 456 |
| 104 | 76 | Centros precisos | 51 | 115 |
| 123 | 75 | Córners a favor | 51 | 110 |
| 341 | 176 | Pases interceptados | 147 | 356 |
| 336 | 193 | Balones robados | 153 | 355 |
| 257 | 128 | Faltas recibidas | 129 | 267 |
| 310 | 172 | Faltas cometidas | 165 | 355 |
| 64 | 33 | Tarjetas amarillas | 33 | 61 |
| 4 | 2 | Tarjetas rojas | 1 | 2 |
POSIBLES ONCES
TIEMPO:
El tiempo que se espera será frío y nuboso, aunque sin riesgo de lluvia. La nubosidad tenderá a desaparecer a lo largo del partido y la temperatura rondará los 13 grados. La humedad se situará en torno al 46 %.
PRECEDENTES:
Ambos equipos se han enfrentado, en territorio verdiblanco a lo largo de la historia en 47 ocasiones, con un cómputo general de 21 victorias locales, 13 victorias del conjunto españolista y 13 empates. La temporada pasada el equipo verdiblanco consiguió la victoria por 1 a 0 con gol de Paulão, sin embargo en el partido disputado en el estadio de El Cornellá, durante la primera vuelta de la liga, el resultado fue de empate a cero.


















No hay comentarios:
Publicar un comentario