Estadísticas enfrentadas
Elche (17º) | Almería (16º) | |||
Total | Local | Visitante | Total | |
19 | 9 | Goles | 11 | 22 |
32 | 11 | Goles encajados | 25 | 40 |
216 | 110 | Tiros | 109 | 218 |
78 | 37 | Tiros a puerta | 41 | 86 |
238 | 133 | Tiros en contra | 190 | 348 |
85 | 43 | Tiros a puerta en contra | 64 | 129 |
437 | 243 | Centros | 183 | 386 |
83 | 39 | Centros precisos | 40 | 94 |
118 | 69 | Córners a favor | 48 | 96 |
255 | 132 | Pases interceptados | 242 | 451 |
330 | 182 | Balones robados | 185 | 320 |
265 | 124 | Faltas recibidas | 125 | 254 |
280 | 160 | Faltas cometidas | 157 | 326 |
69 | 37 | Tarjetas amarillas | 28 | 54 |
3 | 2 | Tarjetas rojas | 0 | 2 |
POSIBLES ONCES
Partido entre dos rivales directos que necesitan la victoria para alejarse del descenso. Veremos si el Elche vuelve a la senda de la victoria aprovechando que juega como local o si el Almería sigue con su irregularidad y nos dará una imagen de las buenas o una de las malas. Buen partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario