Estadísticas enfrentadas
Atlético (2º) | Real Sociedad (6º) | |||
Total | Local | Visitante | Total | |
52 | 34 | Goles | 15 | 42 |
14 | 7 | Goles encajados | 23 | 30 |
294 | 178 | Tiros | 127 | 265 |
127 | 79 | Tiros a puerta | 53 | 112 |
193 | 68 | Tiros en contra | 184 | 312 |
53 | 18 | Tiros a puerta en contra | 64 | 104 |
537 | 316 | Centros | 190 | 462 |
127 | 84 | Centros precisos | 47 | 108 |
149 | 90 | Córners a favor | 41 | 104 |
342 | 162 | Pases interceptados | 145 | 279 |
423 | 212 | Balones robados | 160 | 305 |
291 | 143 | Faltas recibidas | 150 | 273 |
309 | 143 | Faltas cometidas | 116 | 226 |
58 | 22 | Tarjetas amarillas | 20 | 38 |
1 | 0 | Tarjetas rojas | 0 | 0 |
POSIBLES ONCES
El Atlético de Madrid, de Diego Simeone, jugará frente a la Real Sociedad, equipo en forma y clasificado sexto, la última plaza que da opción a disputar copas europeas, dentro de la fecha 22 de la liga española 2013-2014.
Simeone anda inquieto por la lesión sufrida por el brasileño Filipe Luis, fijo en el lateral izquierdo del Atlético, y el potencial ofensivo de la Real, probable rival del Barça en la otra semifinal copera.
En cambio, el técnico argentino salió reforzado de ser el único capaz de ganar en San Mamés (2-1 en la copa) y sonríe al ver que Diego Costa, segundo máximo cañonero liguero con 19 dianas, se reencontró con el gol.
Los colchoneros se medirán en semifinales entre semana precisamente al Madrid, que marcha tercero en la liga con un punto de desventaja respecto a los dos primeros tras recortar cuatro unidades en las últimas tres fechas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario